Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | I Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 8,29 % | 91,71 % |
| 2020 | IV Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 8,98 % | 91,02 % |
| 2020 | III Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 19,71 % | 80,29 % |
| 2020 | II Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 6,42 % | 93,58 % |
| 2020 | I Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 10,03 % | 89,97 % |
| 2019 | IV Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 7,92 % | 92,08 % |
| 2019 | III Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 17,95 % | 82,05 % |
| 2019 | II Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 8,06 % | 91,94 % |
| 2019 | I Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 7,11 % | 92,89 % |
Data di creazione:
15/12/2020
Data di ultima modifica:
21/07/2026