Indicatore di tempestività dei pagamenti
Allegati | |||
---|---|---|---|
Indicatore di tempestività dei pagamenti II trim. 2023 | 31/07/2023 | (113.3 KB) | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti I trim. 2023 | 28/04/2023 | (98.04 KB) | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2022 | 20/01/2023 | (163.05 KB) | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trim. 2022 | 20/01/2023 | (161.78 KB) | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti III trim. 2022 | 28/10/2022 | (161.97 KB) | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti II trim. 2022 | (162.39 KB) | ||
Indicatore di tempestività dei pagamenti I trim. 2022 | (160.31 KB) | ||
Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2021 | (162.23 KB) | ||
Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trim. 2021 | (160.92 KB) | ||
Indicatore di tempestività dei pagamenti III trim. 2021 | (161.62 KB) | ||
Indicatore di tempestività dei pagamenti II trim. 2021 | (157.51 KB) | ||
Indicatore di tempestività dei pagamenti I trim. 2021 | (155.89 KB) |
Data di creazione:
15/12/2020
Data di ultima modifica:
31/08/2023