Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV
Funzioni OIV svolte dal RPCT d.ssa Annalisa Giovannini
Allegati | |||
---|---|---|---|
Griglia di monitoraggio al 30.06.2023 | 15/09/2023 | (58.96 KB) | |
Griglia di monitoraggio al 31.10.2022 | 10/11/2022 | (29.94 KB) | |
2022-Documento di attestazione | 30/06/2022 | (440 KB) | |
2022-Griglia di rilevazione | 30/06/2022 | (29.83 KB) | |
2022-Scheda di sintesi | 30/06/2022 | (367.04 KB) | |
2021-Documento di attestazione | 30/06/2021 | (440.34 KB) | |
2021-Griglia di rilevazione | 30/06/2021 | (26.27 KB) | |
2021-Scheda di sintesi | 30/06/2021 | (359.58 KB) | |
2020-Documento di attestazione | (249.41 KB) | ||
2020-Scheda di sintesi | (253.11 KB) | ||
2020-Grigilia di Rilevazione | (66 KB) | ||
2019-Documento di attestazione - formato pdf | (192.56 KB) | ||
2019- Scheda di sintesi | (169.64 KB) | ||
2019-Griglia di rilevazione | (84 KB) |
Data di creazione:
15/12/2020
Data di ultima modifica:
12/09/2023