Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | II Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 10,98 % | 89,02 % |
2023 | I Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 9,69 % | 90,31 % |
2022 | IV Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 10,7 % | 89,3 % |
2022 | III Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 17,49 % | 82,51 % |
2022 | II Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 8,66 % | 91,34 % |
2022 | I Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 8,56 % | 91,44 % |
2021 | IV Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 10,27 % | 89,73 % |
2021 | III Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 17,19 % | 82,81 % |
2021 | II Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 13,09 % | 86,91 % |
2021 | I Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 8,29 % | 91,71 % |
Data di creazione:
15/12/2020
Data di ultima modifica:
03/07/2023