Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 10,61 % | 89,39 % |
| 2025 | IV Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 10,57 % | 89,43 % |
| 2025 | III Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 22,5 % | 77,5 % |
| 2025 | II Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 13,96 % | 86,04 % |
| 2025 | I Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 11,01 % | 88,99 % |
| 2024 | IV Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 10,22 % | 89,78 % |
| 2024 | III Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 17,62 % | 82,38 % |
| 2024 | II Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 6,96 % | 93,04 % |
| 2024 | I Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 10,22 % | 89,78 % |
| 2023 | IV Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 11,05 % | 88,95 % |
Data di creazione:
15/12/2020
Data di ultima modifica:
21/07/2026