Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | IV Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 10,22 % | 89,78 % |
2024 | III Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 17,62 % | 82,38 % |
2024 | II Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 6,96 % | 93,04 % |
2024 | I Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 10,22 % | 89,78 % |
2023 | IV Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 11,05 % | 88,95 % |
2023 | III Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 17,99 % | 82,01 % |
2023 | II Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 10,98 % | 89,02 % |
2023 | I Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 9,69 % | 90,31 % |
2022 | IV Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 10,7 % | 89,3 % |
2022 | III Trimestre | CITTALIA Fondazione dell’Anci sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza | 17,49 % | 82,51 % |
Data di creazione:
15/12/2020
Data di ultima modifica:
16/04/2025